凯发娱发com-凯发k8ag旗舰厅真人平台申请离不开社保缴纳,社保缴纳基数应该怎么申请?
社保年份 | 上年平均工资(1倍) | 最低社保缴纳基数 | 0.8倍基数 | 1.5倍基数 | 2倍基数 | 3倍基数 |
2008 | 2892 | 1735 | 2341 | 4338 | 5784 | 8676 |
2009 | 3292 | 1975 | 2634 | 4938 | 6584 | 9876 |
2010 | 3566 | 2140 | 2853 | 5349 | 7132 | 10698 |
2011 | 3896 | 2338 | 3117 | 5844 | 7792 | 11688 |
2012 | 4331 | 2599 | 3465 | 6497 | 8662 | 12993 |
2013 | 4692 | 2815 | 3754 | 7038 | 9384 | 14076 |
2014 | 5036 | 3022 | 4029 | 7554 | 10072 | 15108 |
2015 | 5451 | 3271 | 4361 | 8177 | 10902 | 16353 |
2016 | 5939 | 3563 | 4752 | 8909 | 11878 | 17817 |
2017 | 6504 | 3902 | 5204 | 9756 | 13008 | 19512 |
2018 | 7132 | 4279 | 5706 | 10698 | 14262 | 21396 |
2019 | 8211 | 4927 | 6569 | 12317 | 16422 | 24633 |
2020 | 9339 | 4927 | 7471 | 14008 | 18678 | 28017 |
2021 | 10338 | 5975 | 8270.4 | 15507 | 20676 | 31014 |
年龄积分对照表
上海居住证积分指标体系表(2022最新版本) | ||||
分项 | 指标 | 内容 | 分值 | |
基础指标 | 年龄 | 持证人年龄在56-60周岁,积5分;年龄每减少1岁,积分增加2分。 (可理解为43周岁以下积分30分) | 最高分30分 | |
二选一 | 学历 | 持证人取得大专(高职)学历 | 50分 | |
持证人取得大学本科学历 | 60分 | |||
持证人取得大学本科学历和学士学位 | 90分 | |||
持证人取得硕士研究生学历学位 | 100分 | |||
持证人取得博士研究生学历学位 | 110分 | |||
专业技术职称和技能等级 | 持证人取得技能类国家职业资格五级 | 15分 | ||
持证人取得技能类国家职业资格四级 | 30分 | |||
持证人取得技能类国家职业资格三级 | 60分 | |||
持证人取得技能类国家职业资格二级、中级专业技术职务任职资格或相当于中级专业技术职务任职资格的专业技术类职业资格 | 100分 | |||
持证人取得技能类国家职业资格一级或高级专业技术职务任职资格 | 140分 | |||
社保缴纳年限 | 持证人在本市工作并按照国家和本市相关规定按月缴纳职工社会保险费 | 满一年积3分(没有上限) | ||
加分指标 | 创业人才 | 符合一定条件的创业人才 | 最高分120分 | |
创新创业中介服务人才 | 符合一定条件的创新创业中介服务人才 | 最高分120分 | ||
紧缺急需专业 | 持证人所学专业属于本市紧缺急需专业目录且工作岗位与所学专业一致的 | 30分 | ||
二选一 | 投资纳税 | 连续3年,年纳税10万 | 最高120分 | |
带动本地就业 | 连续3年,聘用上海户籍人员10人 | 最高120分 | ||
缴纳职工社会保险费基数 | 持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资80%低于1倍 | 25分 | ||
持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资1倍低于2倍 | 50 | |||
持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资2倍低于3倍 | 100分 | |||
持证人最近3年内累计24个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于本市上年度职工社会平均工资3倍 | 120分 | |||
特定的公共服务领域(环卫领域) | 持证人在本市特定的公共服务领域就业 | 满一年积4分 | ||
远郊重点区域(临港地区) | 持证人在本市重点发展的远郊区域工作并居住 | 满一年积2分 | ||
全日制应届毕业生 | 持证人为全日制应届高校大学毕业生 | 10分 | ||
表彰奖励 | 持证人获得本市部、委、办、局等市级机关专项性表彰奖励 | 30分 | ||
持证人获得本市部、委、办、局等市级机关综合性表彰奖励 | 60分 | |||
持证人获得省部级及以上政府表彰奖励 | 110分 | |||
配偶为本市户籍 | 配偶为上海市户籍人员 | 每满一年积4分,最高分值40分 | ||
减分指标 | 提供虚假材料 | 持证人3年内有提供身份、学历、就业、职称职业资格、婚姻、表彰奖励等方面虚假材料的 | 150分 | |
行政拘留记录 | 持证人5年内有行政拘留记录的 | 50分 | ||
一般刑事犯罪记录 | 持证人5年内有一般刑事犯罪记录的 | 150分 | ||
一票否决指标 | 持证人有违反国家及本市计划生育政策规定行为记录或严重刑事犯罪记录 | 取消申请积分资格 |
凯发k8ag旗舰厅真人平台的版权声明
为了确保您的测评结果更准确, 我们申请您留下凯发娱发com的联系方式以便我们人工审核后通过电话回访告诉您准确的测评结果。*您的信息受 《隐私保护声明》保护
提交成功